Рейтинг страховых компаний по ДМС: страховые премии
Рейтинг крупнейших страховых компаний Украины на рынке добровольного медицинского страхования (ДМС, непрерывное страхование здоровья) составлен по показателю «Страховые премии» за 9 месяцев 2009 года, который показывает размер страховой компании, ее надежность и способность выполнять свои обязательства.
ТОП-50 страховых компаний по ДМС по премиям за 9 месяцев 2009 года
| № | Страховые компании | Премии, тыс. грн. |
| 1 | ПРОВИДНА | 81208,5 |
| 2 | ИНГО УКРАИНА | 53970,4 |
| 3 | КРЕДО-КЛАССИК | 53214,4 |
| 4 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 43522,9 |
| 5 | АСКА | 29083,1 |
| 6 | ИЛЬИЧЕВСКОЕ | 25557,0 |
| 7 | ПЗУ УКРАИНА | 23030,7 |
| 8 | УКРАИНСКАЯ ПОЖАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 12968,3 |
| 9 | КРОНА | 12561,3 |
| 10 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 12499,3 |
| 11 | НОВА | 11826,5 |
| 12 | РАРИТЕТ | 10704,0 |
| 13 | ЭНЕРГОПОЛИС | 9504,6 |
| 14 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ | 8760,2 |
| 15 | МЕГА-ПОЛИС | 7784,6 |
| 16 | СГ ТАС | 7760,7 |
| 17 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 7633,2 |
| 18 | ИНВЕСТСЕРВИС | 6947,3 |
| 19 | АLLIANZ УКРАИНА | 6875,6 |
| 20 | ДОБРОБУТ | 6785,0 |
| 21 | ИНТЕРТРАНСПОЛИС | 6710,9 |
| 22 | ОРАНТА-СИЧ | 5054,8 |
| 23 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 3949,1 |
| 24 | QBE УКРАИНА | 3842,8 |
| 25 | ОРАНТА-ЛУГАНЬ | 3389,4 |
| 26 | КРАИНА | 3308,8 |
| 27 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 2750,5 |
| 28 | ОРАНТА | 2569,4 |
| 29 | ОМЕГА | 2537,2 |
| 30 | КНЯЖА | 2181,6 |
| 31 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 2100,1 |
| 32 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 1942,1 |
| 33 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 1549,7 |
| 34 | АРМА | 1442,2 |
| 35 | АХА УКРАИНА | 1242,0 |
| 36 | АXA СТРАХОВАНИЕ | 1206,0 |
| 37 | КИЙ АВИА ГАРАНТ | 1141,0 |
| 38 | ЭТАЛОН | 909,1 |
| 39 | БРОКБИЗНЕС | 799,4 |
| 40 | ГРАВЕ УКРАИНА | 518,4 |
| 41 | НАСТА | 490,9 |
| 42 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 416,5 |
| 43 | ЮПИТЕР-М | 408,3 |
| 44 | ИНТЕР | 338,6 |
| 45 | ВУСО | 313,8 |
| 46 | СКАРБНИЦЯ | 309,8 |
| 47 | ГАРАНТИЯ СОсДО | 279,3 |
| 48 | ГОРОДСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 270,5 |
| 49 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 240,0 |
| 50 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 223,5 |
Источник: Журнал «Insurance Top»





