Рейтинг крупнейших страховых компаний Украины на рынке добровольного медицинского страхования (ДМС, непрерывное страхование здоровья) составлен по показателю “Страховые выплаты” за 9 месяцев 2009 года, который показывает сколько страховые компании выплатили своим клиентам за отчетный период.
ТОП-50 страховых компаний по ДМС по выплатам за 9 месяцев 2009 года
| № | Страховые компании | Выплаты, тыс. грн. |
| 1 | ПРОВИДНА | 81481,1 |
| 2 | ИНГО УКРАИНА | 48768,5 |
| 3 | АСКА | 34020,2 |
| 4 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 30039,7 |
| 5 | КРЕДО-КЛАССИК | 25897,7 |
| 6 | ИЛЬИЧЕВСКОЕ | 19467,6 |
| 7 | ПЗУ УКРАИНА | 14302,0 |
| 8 | НОВА | 8638,3 |
| 9 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ | 8403,9 |
| 10 | КРОНА | 8315,6 |
| 11 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 7571,8 |
| 12 | РАРИТЕТ | 6834,2 |
| 13 | МЕГА-ПОЛИС | 6750,2 |
| 14 | АLLIANZ УКРАИНА | 6529,8 |
| 15 | ИНВЕСТСЕРВИС | 6135,7 |
| 16 | ИНТЕРТРАНСПОЛИС | 4525,4 |
| 17 | ДОБРОБУТ | 4358,0 |
| 18 | ЭНЕРГОПОЛИС | 4345,2 |
| 19 | КРАИНА | 4291,4 |
| 20 | ОРАНТА-СИЧ | 3830,4 |
| 21 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 3272,1 |
| 22 | QBE УКРАИНА | 2485,9 |
| 23 | УКРАИНСКАЯ ПОЖАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 2377,6 |
| 24 | СГ ТАС | 2349,8 |
| 25 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 2301,5 |
| 26 | ОМЕГА | 1859,3 |
| 27 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 1562,6 |
| 28 | ОРАНТА | 1416,0 |
| 29 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 1382,5 |
| 30 | КНЯЖА | 1351,6 |
| 31 | ОРАНТА-ЛУГАНЬ | 1164,9 |
| 32 | АРМА | 962,5 |
| 33 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 916,2 |
| 34 | БРОКБИЗНЕС | 701,0 |
| 35 | АХА УКРАИНА | 576,0 |
| 36 | ЭТАЛОН | 477,6 |
| 37 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 435,1 |
| 38 | ГАРАНТИЯ СОсДО | 372,6 |
| 39 | КИЙ АВИА ГАРАНТ | 264,0 |
| 40 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 190,2 |
| 41 | АXA СТРАХОВАНИЕ | 185,0 |
| 42 | VAB СТРАХОВАНИЕ | 141,7 |
| 43 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 125,6 |
| 44 | СКАРБНИЦЯ | 122,6 |
| 45 | МИР | 110,1 |
| 46 | ИНТЕР | 109,7 |
| 47 | ВУСО | 102,7 |
| 48 | УКРАИНА | 96,1 |
| 49 | УКРАИНСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 61,3 |
| 50 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | 61,0 |
Источник: Журнал “Insurance Top”





