Рейтинг крупнейших страховых компаний Украины на рынке добровольного медицинского страхования (ДМС, непрерывное страхование здоровья) составлен по показателю «Уровень страховых выплат» за 9 месяцев 2009 года, который является процентным отношением объема выплат к объему страховых премий.
Уровень выплат показывает как страховая компания выплачивает клиентам возмещения, насколько ее страховой бизнес убыточен и насколько правильный андеррайтинг рисков.
ТОП-50 страховых компаний по ДМС по уровню выплат за 9 месяцев 2009 года
| № | Страховые компании | Уровень выплат, % |
| 1 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | 299,02 |
| 2 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 287,72 |
| 3 | МИР | 272,52 |
| 4 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 194,68 |
| 5 | ГАРАНТИЯ СОсДО | 133,40 |
| 6 | КРАИНА | 129,69 |
| 7 | VAB СТРАХОВАНИЕ | 117,50 |
| 8 | АСКА | 116,98 |
| 9 | УКРАИНА | 113,86 |
| 10 | ПРОВИДНА | 100,34 |
| 11 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ | 95,93 |
| 12 | АLLIANZ УКРАИНА | 94,97 |
| 13 | ИНГО УКРАИНА | 90,36 |
| 14 | ИНВЕСТСЕРВИС | 88,32 |
| 15 | БРОКБИЗНЕС | 87,69 |
| 16 | МЕГА-ПОЛИС | 86,71 |
| 17 | ТЕКОМ | 81,44 |
| 18 | ИЛЬИЧЕВСКОЕ | 76,17 |
| 19 | ОРАНТА-СИЧ | 75,78 |
| 20 | ОМЕГА | 73,28 |
| 21 | НОВА | 73,04 |
| 22 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 69,02 |
| 23 | ИНТЕРТРАНСПОЛИС | 67,43 |
| 24 | АРМА | 66,74 |
| 25 | КРОНА | 66,20 |
| 26 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 65,83 |
| 27 | QBE УКРАИНА | 64,69 |
| 28 | ДОБРОБУТ | 64,23 |
| 29 | РАРИТЕТ | 63,85 |
| 30 | ПЗУ УКРАИНА | 62,10 |
| 31 | КНЯЖА | 61,95 |
| 32 | АЗОВ | 61,70 |
| 33 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 60,58 |
| 34 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 58,28 |
| 35 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 57,67 |
| 36 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 56,81 |
| 37 | ОРАНТА | 55,11 |
| 38 | ЭТАЛОН | 52,54 |
| 39 | ФИНЕКС | 50,36 |
| 40 | КРЕДО-КЛАССИК | 48,67 |
| 41 | СТОЛИЦА | 47,89 |
| 42 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 47,18 |
| 43 | АХА УКРАИНА | 46,38 |
| 44 | ЭНЕРГОПОЛИС | 45,72 |
| 45 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 45,67 |
| 46 | СКАЙД | 43,64 |
| 47 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 42,87 |
| 48 | УОСК | 42,07 |
| 49 | СКАРБНИЦЯ | 39,57 |
| 50 | АСКО-МЕДСЕРВИС | 38,42 |
Источник: Журнал «Insurance Top»





